Yamaha Crypton K 2011
Monday, November 22, 2010
0
comments
Adsense Content. recommended 336 X 300
Crypton K 2011
Comprimento total | 1.930 mm |
Largura total | 660 mm |
Altura total | 1.055 mm |
Altura do assento | 755 mm |
Distância entre eixos | 1.235 mm |
Altura mínima do solo | 126 mm |
Peso seco | 94,9 Kg |
Raio mínimo de giro | 1,6 m |
Motor | 4 tempos, OHC, refrigerado a ar |
Quantidade de cilindros | 1 cilindro |
Cilindrada real | 113,7 cc |
Diâmetro x curso | 50,0 x 57,9 mm |
Taxa de compressão | 9,3 + 0,4:1 |
Potência máxima | 8,2cv a 7.500 rpm |
Torque máximo | 0,88 kgf.m a 5.500 rpm |
Sistema de partida | Pedal |
Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
Capacidade do óleo do motor | 1 litro (contando filtro de óleo) |
Capacidade do tanque de combustível | 4,2 litros |
Alimentação | Carburador |
Sistema de ignição | CDI (ignição por descarga capacitiva |
Bateria | 12V 5 Ah |
Transmissão primária | Engrenagens |
Transmissão secundária | Corrente |
Embreagem | úmida (centrifuga automática) |
Câmbio | 4 velocidades, engrenagens constantes |
Quadro | Tubular em aço - tipo Underbone |
Ângulo de cáster | 26º 30' |
Trail | 76 mm |
Pneu dianteiro | 70/90 - 17 M/C 33L |
Pneu traseiro | 80/90 - 17 M/C 49L |
Freio dianteiro | Tambor de 110 mm de diâmetro |
Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico |
Suspensão traseira | Braço oscilante |
Curso da suspensão dianteira | 100 mm |
Curso da suspensão traseira | 80 mm |
Painel de Instrumentos | Velocímetro analógico, hodômetro e marcador de combustível |
Cores | Preto, vermelho e prata |
0 comments:
Post a Comment