2011
Friday, December 31, 2010
0
comments
Smell of burning tires, sweet sound of tuned Japanese monster and safety on the road, wherever you are.
JDM Racing Blog wishes you a happy new year and all the best in 2011!
de autos, de autos tuning, tuning autos, autos 2012, auto, autos deportivos, imagenes de autos, logo autos, motos, logos autos,marcas autos.
Motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Cilindrada | 649 cc |
Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
Taxa de compressão | 11,3:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Potência máxima | 53 kW (72,1 CV) / 8.500 rpm |
Torque máximo | 66 N•m (6,7 kgf•m) / 7.000 rpm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Sistema de ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Sistema de partida | Elétrica |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
Relação da 1ª marcha | 2,438 (39/16) |
Relação da 2ª marcha | 1,714 (36/21) |
Relação da 3ª marcha | 1,333 (32/24) |
Relação da 4ª marcha | 1,111 (30/27) |
Relação da 5ª marcha | 0,966 (28/29) |
Relação da 6ª marcha | 0,852 (23/27) |
Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Tipo de quadro | Diamond em aço de alta elasticidade |
Inclinação / Trail | 25° / 106 mm |
Suspensão dianteira | Garfo telescópico de 41 mm |
Suspensão traseira | Monoamortecedor com pré-carga da mola ajustável |
Curso da suspensão dianteira | 120 mm |
Curso da suspensão traseira | 125 mm |
una joya la verdad que siii!!!
una joya la verdad que siii!!!